PU2 : 2000                                                      MINI TOUR 2010
DOS NOMS PRENOMS CLUBS N° DE LICENCE DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
PLACE TR C  
1 96 DEGRUTERE CORENTIN ISBERGUES 1062069130 96   50 50       100
2 54 GADENNE KEVIN DUNK,LIT,CYCL, 1059047302 54   44 48       92
3 94 LECLERC EDOUARD ISBERGUES 1062069159 94   46 44       90
4 78 BEHAGUE REMI HALLUIN 1059059133 78   42 46       88
5 92 LEROUX MAXIME ISBERGUES 1062069152 92   40 42       82
6 90 DEMOL VALERE HALLUIN 1059059097 90   36 40       76
7 76 BAILLY KEVIN HALLUIN 1059059107 76   32 38       70
8 84 SAUL STEVE HENIN 1062065032 84   38 30       68
9 58 ELSENS JEANNE CC ARMENTIERES 1059008151 58   34 32       66
10 72 VANMARQUE LOUIS ESEG DOUAI 1059046179 72   30 36       66
11 82 DEVRIERE JASON HALLUIN 1059059124 82   28 34       62
12 86 CAULIER BRIAN HENIN 1062065109 86   24 28       52
13 64 TAILPIED BASTIEN VC ROUBAIX 1059114309 64   22 26       48
14 74 JAKIELA NICOLAS FOURMIE 1059057246 74   48 0       48
15 66 DUBOIS SONIA AS HELLEMMES 1059063105 66   18 24       42
16 68 DEVIGNE ADRIEN AS HELLEMMES 1059063149 68   16 22       38
17 80 HUGARD CORENTIN HENIN 1062065032 80   20 16       36
18 98 COUSIN THEO ISBERGUES 1062069157 98   26 0       26
19 100 SAILLY PIERRE HENIN 1062065006 100   0 20       20
20 110 DECRYSE AURELIEN HALLUIN 1059059006 110   0 18       18
21 56 LEBECQUE LOUIS DUNK,LIT,CYCL, 1059047302 56   14 0       14
22 88 AHRENS THIBAULT HENIN 1062065065 88   12 0       12
23 52 DESCHEEMACKER THEO DUNK,LIT,CYCL, 1059047311 52   0 0       0
24 60 DEBUY JUSTIN CC ARMENTIERES 1059008 60   0 0       0
25 62 DELAUNOIS SIMON CL BARLIN 1062100223 62   0 0       0
26 70 TRONET MARC UV CALAIS 1062055168 70   0 0       0
27 102         102             0
28 104         104             0
29 106         106             0
30 108         108             0
31 112         112             0
32 114         114             0
33 116         116             0
34 118         118             0
35 120         120             0