PU2 : 2000                                                      MINI TOUR 2010
DOS NOMS PRENOMS CLUBS N° DE LICENCE DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
PLACE TR C  
1 96 DEGRUTERE CORENTIN ISBERGUES 1062069130 96   50         50
2 74 JAKIELA NICOLAS FOURMIE 1059057246 74   48         48
3 94 LECLERC EDOUARD ISBERGUES 1062069159 94   46         46
4 54 GADENNE KEVIN DUNK,LIT,CYCL, 1059047302 54   44         44
5 78 BEHAGUE REMI HALLUIN 1059059133 78   42         42
6 92 LEROUX MAXIME ISBERGUES 1062069152 92   40         40
7 84 SAUL STEVE HENIN 1062065032 84   38         38
8 90 DEMOL VALERE HALLUIN 1059059097 90   36         36
9 58 ELSENS JEANNE CC ARMENTIERES 1059008151 58   34         34
10 76 BAILLY KEVIN HALLUIN 1059059107 76   32         32
11 72 VANMARQUE LOUIS ESEG DOUAI 1059046179 72   30         30
12 82 DEVRIERE JASON HALLUIN 1059059124 82   28         28
13 98 COUSIN THEO ISBERGUES 1062069157 98   26         26
14 86 CAULIER BRIAN HENIN 1062065109 86   24         24
15 64 TAILPIED BASTIEN VC ROUBAIX 1059114309 64   22         22
16 80 HUGARD CORENTIN HENIN 1062065032 80   20         20
17 66 DUBOIS SONIA AS HELLEMMES 1059063105 66   18         18
18 68 DEVIGNE ADRIEN AS HELLEMMES 1059063149 68   16         16
19 56 LEBECQUE LOUIS DUNK,LIT,CYCL, 1059047302 56   14         14
20 88 AHRENS THIBAULT HENIN 1062065065 88   12         12
21 52 DESCHEEMACKER THEO DUNK,LIT,CYCL, 1059047311 52   0         0
22 60 DEBUY JUSTIN CC ARMENTIERES 1059008 60   0         0
23 62 DELAUNOIS SIMON CL BARLIN 1062100223 62   0         0
24 70 TRONET MARC UV CALAIS 1062055168 70   0         0
25 100         100             0
26 102         102             0
27 104         104             0
28 106         106             0
29 108         108             0
30 110         110             0
31 112         112             0
32 114         114             0
33 116         116             0
34 118         118             0
35 120         120             0