PU1 : 2001                          MINI TOUR 2010
DOS NOMS PRENOMS CLUBS   LICENCE DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
PLACE TR C  
1 71 DESMAREZ FLORIAN CC ARMENTIERES 1059008168 71   50         50
2 67 LELEU AUDRIC CC ARMENTIERES 1059008129 67   48         48
3 65 SANTRAINE LOUIS CC ARMENTIERES 1059008113 65   46         46
4 59 HAYNAU  JIMMY DUNK,LIT,CYCL, 1059047245 59   44         44
5 89 ROBILLART CAUSART CL BARLIN 1062100187 89   42         42
6 63 MORTREUX AXEL CC ARMENTIERES 1059008147 63   40         40
7 51 TAVERNIER ROMAIN E C F T RONCHIN 1059052155 51   38         38
8 95 BASSE YANN HALLUIN 201000796 95   36         36
9 69 VERSLYPE SOLENE CC ARMENTIERES 1059008167 69   34         34
10 93 COCKEDEY MAXENCE EC WAMBRECHIES 1059138089 93   32         32
11 61 BARBIEUX JEREMY CC ARMENTIERES 1059008015 61   30         30
12 97 FORIEL CLEMENT HALLUIN 20080022251 97   28         28
13 105 VANOOSTHYS LAURINE HENIN 20100018408 105   26         26
14 57 CORNETTE GUILLAUME DUNK,LIT,CYCL, 1059047248 57   24         24
15 99 VANHULLE MAXIME HENIN 2010001741 99   22         22
16 53 FLORENT ROMAIN E C F T RONCHIN 1059052158 53   20         20
17 83 NOGEZ LORENZO CC BERGUES 1059158016 83   18         18
18 109 DELAPLACE ELODIE ISBERGUES 1062069176 109   16         16
19 81 CAULIER PHILIPPE EC HENINOISE 1062065110 81   0         0
20 87 DBRUYNE LOIC VC ROUBAIX 1059114423 87   0         0
21 91 DELAUNOIS SIMON CL BARLIN 1062100223 91   0         0
22 55 DUJARDIN QUENTIN R O COMINES 1059141050 55   0         0
23 79 HUGARD CORENTIN EC HENINOISE 1062065089 79   0         0
24 73 SAILLY PIERRE EC HENINOISE 1062065006 73   0         0
25 75         75   0         0
26 77         77   0         0
27 85         85   0         0
28 101         101             0
29 103         103             0
30 107         107             0
31 111         111             0
32 113         113             0
33 115         115             0
34 117         117             0
35 119         119             0