M1 1997                                         MINI TOUR 2010
DOS NOM PRENOM CLUB N° DE LICENCE DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
PLACE TR C  
1 265 DOURLENS CHARLES HESDIN MARCON, 1062067045 265   50         50
2 261 VANACKER ELIOT EC AUDRUICQ 1062172112 261   48         48
3 255 HAUDIQUET PIERRE TOUQUET ACC 1062127094 255   46         46
4 266 WATRELOT J LOU HESDIN 1062067044 266   44         44
5 235 LECLERC REMY R OR COMINES 1059141060 235   42         42
6 239 DERYCKE AURELIEN CC ARMENTIERES 1059008043 239   40         40
7 223 TRISTRAM PIERRE DUNK,LIT,CYCL, 1059047270 223   38         38
8 227 FOURCROY LUCAS DUNK,LIT,CYCL, 1059047180 227   36         36
9 277 BECOURT FLORIAN ISBERGUES 1062069169 277   34         34
10 225 WIEL GEOEGES DUNK,LIT,CYCL, 1059047267 225   32         32
11 233 DONDAINE BRAYAN R OR COMINES 1059141010 233   30         30
12 251 DOLLET DYLAN US GRAVELINES 1059155014 251   28         28
13 275 BUCAMP THOMAS BOULOGNE 1062029140 275   26         26
14 269 BADOU LOUIS-MARIE UV CALAIS 1060055084 269   24         24
15 263 BOUCAUT LOIC EC AUDRUICQ 1062172114 263   22         22
16 273 FLORIEL ROMAIN HALLUIN 1059059018 273   20         20
17 267 DUBOIS MINA AS HELLEMMES 1059063118 267   18         18
18 231 GADENNE OLIVIA DUNK,LIT,CYCL, 1059047090 231   16         16
19 253 BOULAIN MAXENCE CL BARLIN 1062100212 253   14         14
20 221 MEISTER AXEL DUNK,LIT,CYCL, 1059047153 221   12         12
21 211 GEROGES NICOLAS E C F T RONCHIN 1059052093 211   10         10
22 213 FLAMENT  JEROME E C F T RONCHIN 1059052166 213   10         10
23 215 DASSONNEVILLE ADRIEN E C F T RONCHIN 1059052156 215   10         10
24 217 RICOLEAU JEAN-SEBASTIEN E C F T RONCHIN 1059052164 217   10         10
25 229 HAYNAU DYLAN DUNK,LIT,CYCL, 1059047273 229   10         10
26 271 SZUFLAK LUC UV CALAIS 1062055133 271   10         10
27 219 CARLIER ANTHONY DUNK,LIT,CYCL, 1059047308 219   0         0
28 237 BUIRETTE HONORE R OR COMINES 1059141075 237   0         0
29 241 LELEU LUCAS CC ARMENTIERES 1059008076 241   0         0
30 243 DENDIEVEL CYRIL CC ARMENTIERES 1059008103 243   0         0
31 245 VERSLYPE CLEMENT CC ARMENTIERES 1059008149 245   0         0
32 247 CASTRIQUE JONAS CC ARMENTIERES 1059008136 247   0         0
33 249 DELANGUE THOMAS CC ARMENTIERES 1059008102 249   0         0
34 257 QUESTROY HUGO CC ARMENTIERES 1059008020 257   0         0
35 259 ISENBRANDT LOUIS ANTO, ESEG DOUAI 10590460169 259   0         0
36 279         279             0
37 281         281             0
38 283         283             0
39 285         285             0
40 287         287             0
41 289         289             0
42 291         291             0
43 293         293             0
44 295         295             0
45 297         297             0
46 299         299             0