B2 : 1998                                        MINI TOUR 2010
DOS NOMS PRENOMS CLUBS N° DE LICENCE DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
PLACE TR C  
1 128 GRESSIER MAXIME DUNK,LIT,CYCLIS, 1059047327 128   50 50       100
2 146 WARAS CORENTIN CC CAUCHOIS 1062023090 146   48 48       96
3 130 LEFEBVRE HUGO DUNK,LIT,CYCLIS, 1059047295 130   46 44       90
4 140 HOUCKE KILLYAN CC ARMENTIERES 1059008094 140   44 46       90
5 160 TORNU VALENTIN HALLUIN 1059059087 160   40 40       80
6 150 SEYS TATIANA VC ROUBAIX 1059114441 150   34 42       76
7 154 DUCROQUET LOIC ECWAMBRECHIES 1059138109 154   38 34       72
8 124 DELARRE STEVEN ECFT RONCHIN 1059052169 124   36 32       68
9 158 FAUCHOIS LUKAS HALLUIN 1059059056 158   32 36       68
10 136 STELLA ENZO DUNK,LIT,CYCLIS, 1059047289 136   30 30       60
11 162 DUJARDIN ROMAIN HALLUIN 1059059056 162   28 28       56
12 164 PRUVOST ARNAUD ISBERGUES MOL 1062069151 164   18 38       56
13 122 BASSETTO GIANI ECFT RONCHIN 1059052146 122   26 26       52
14 166 FOURNEZ JULIEN ISBERGUES MOL 1062069181 166   24 22       46
15 156 DEPLANCKE SIMON ROUBAIX 1059114477 156   42         42
16 168 DELEPLACE DAMIEN ISBERGUES MOL 1062069171 168   22 20       42
17 152 DELATTYLE ULA AS HELLEMMES 1059063 152   20 18       38
18 170 DUCATEZ THIBAULT ISBERGUES MOL 1062069151 170     24       24
19 126 DESCHEEM, MARINE DUNK,LIT,CYCLIS, 1059047309 126             0
20 132 SEGUIN VALENTIN DUNK,LIT,CYCLIS, 1059047136 132             0
21 134 SEMIN THEO DUNK,LIT,CYCLIS, 1059047140 134             0
22 138 ADAM BENJAMIN CC ARMENTIERES 1059008119 138             0
23 142 DEBLONDE ADRIEN CC ARMENTIERES 1059008104 142             0
24 144 CAPITANO ENZO CC ARMENTIERES 1059008091 144             0
25 148 CASTEL FLORIAN CL BARLIN 1062100178 148             0
26 172         172             0
27 174         174             0
28 176         176             0
29 178         178             0
30 180         180             0
31 182         182             0
32 184         184             0
33 186         186             0
34 188         188             0
35 190         190             0
36 192         192             0
37 194         194             0
38 196         196             0
39 198         198             0
40 200         200             0
41 202         202             0
42 204         204             0
43 206         206             0
44 208         208             0
45 210         210             0