B1 : 1999                                   MINI TOUR 2010
DOS NOMS PRENOMS CLUBS N° DE LICENCE DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
PLACE TR C
1 181 RANVIN ERVANN ISBERGUES 1062069103 181   50         50
2 155 NOLIN JORDAN ALLEZ DENAIN 1059044167 155   48         48
3 123 BERNARD BAPTISTE R O COMINES 1059141065 123   46         46
4 151 CAUDRON FRANCOIS CL BARLIN 1062100219 151   44         44
5 143 VERSLYPE THEO CC ARMENTIERES 1059008098 143   42         42
6 171 SEYS ANTOINE VC ROUBAIX 1059114482 171   40         40
7 167 COLPIN THEO VC ROUBAIX 1059114284 167   38         38
8 163 THUEUX THEO CL BARLIN 1062100159 163   36         36
9 121 DUFAU AXEL E C F T RONCHIN 1059052025 121   34         34
10 145 MARESCAUX ENZO CC ARMENTIERES 1059008160 145   32         32
11 125 SPECENIER REMI R O COMINES 1059141073 125   30         30
12 153 HAUW MATHIAS US GRAVELINES 1059155114 153   28         28
13 131 CLAEYS ALEXANDRE DUN,LIT,CYCL, 1059047303 131   26         26
14 133 JACQUEMONT FLORIAN DUN,LIT,CYCL, 1059047312 133   24         24
15 161 TRAVAGLINI ALEXANDRE VC AUXILOIS 1062015035 161   22         22
16 187 CAULIER PHILIPPE HENIN 1062065131 187   20         20
17 173 BRIET MARTIN AS HELLEMMES 1059063126 173   18         18
18 169 SENECHAL SIXTINE VC ROUBAIX 1059114424 169   16         16
19 137 VANDENBERG, PRESCILLIA DUN,LIT,CYCL, 1059047241 137   14         14
20 193 CARON AXEL ISBERGUES  MOL 1062069156 193   12         12
21 127 MEERPOEL CLAIRE R O COMINES 1059141081 127   10         10
22 135 FOURNIER MATHILDE DUN,LIT,CYCL, 1059047027 135   10         10
23 159 KACZMAREK FLORIAN CL BARLIN 1062100225 159   10         10
24 165 LEROY FRANCOIS CL BARLIN 1062100129 165   10         10
25 175 LEPRINCE  CHARLES UV CALAIS 1062055175 175   10         10
26 177 SZUFLAK MARC UV CALAIS 1062055185 177   10         10
27 183 JAMI ADAM HALLUIN 1059059128 183   10         10
28 185 RICO COLINE HALLUIN 1059059121 185   10         10
29 189 VANOOSTHYSSE CASSIEN HENIN 1062065113 189   10         10
30 191 FACON BAPTISTE ISBERGUES  MOL 1062069166 191   10         10
31 129 BODELE CLEMENT DUN,LIT,CYCL, 1059047286 129   0         0
32 139 CASTRIQUE ALANA CC ARMENTIERES 1059008158 139   0         0
33 141 JEROME LEO CC ARMENTIERES 1059008075 141   0         0
34 147 DELANGUE THOMAS CC ARMENTIERES 1059008111 147   0         0
35 149 LEROY GUILLAUME CC ARMENTIERES 1059008116 149   0         0
36 157 DEBRUYNE FLORENT VC ROUBAIX 1059114434 157   0         0
37 179         179             0
38 195         195             0
39 197         197             0
40 199         199             0
41 201         201             0
12 203         203             0
43 205         205             0
44 207         207             0
45 209         209             0