Résultats du Mini Tour 2009
Classement Général final à l' issue des 6 épreuves : Clubs
| 1 | 3390 | ARMENTIERES | 19 | 196 | ABBEVILLE | |
| 2 | 3166 | ROUBAIX | 20 | 164 | CHARLEROI | |
| 3 | 2604 | HALLUIN | 21 | 148 | ESEG DOUAI | |
| 4 | 2346 | DUNKERQUE | 22 | 120 | BERGUES | |
| 5 | 1280 | HELLEMMES | 23 | 112 | GRAVELINES | |
| 6 | 1038 | COMINES | 24 | 46 | REIMS | |
| 7 | 694 | ISBERGUES | 25 | 44 | St GIHSLAIN | |
| 8 | 594 | CALAIS | 26 | 44 | BOURTHES | |
| 9 | 590 | HENIN | 27 | 42 | HAUMONT | |
| 10 | 526 | E C F T RONCHIN | 28 | 42 | Lievin | |
| 11 | 292 | PROVIN | 29 | 40 | ETREUX | |
| 12 | 266 | BULLY | 30 | 36 | WATTIGNIES | |
| 13 | 258 | FOURMIES | 31 | 32 | ARRAS | |
| 14 | 240 | MARQUETTE | 32 | 30 | GAZELEC DOUAI | |
| 15 | 238 | DENAIN | 33 | 26 | MANQUEVILLE | |
| 16 | 210 | BARLIN | 34 | 24 | Metz | |
| 17 | 210 | BOULOGNE | 35 | 16 | Bruay | |
| 18 | 198 | AUDRUICQ | 36 | 0 | LILLERS | |
Pré licenciés
| NOM | PRENOM | CLUB | DOS | ECF | DKL | ASH | ECW | ROC | CCB | TOTAL | Place |
| TR | C | ||||||||||
| FLAMENT | ARTHUR | VCU HALLUIN | 104 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 290 | 1 |
| HAYNAU | JEREMY | DUNKERQUE L C | 102 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 38 | 284 | 2 |
| FACHES | MAUREEN | DUNKERQUE L C | 101 | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 272 | 3 |
| LEBORGEOIS | TOM | DUNKERQUE L C | 103 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 132 | |
| BEHAYVE | EMILIE | VCU HALLUIN | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 34 | 76 | |
| QUIEVRE | THOMAS | ST OMER | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | ||
| BEHAYVE | TOM | HENIN | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
| VOETEN | LOUKA | VCU HALLUIN | 106 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| MALOIGNE | ANTON | ABBEVILLE | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
| MALOIGNE | ADELLEE | ABBEVILLE | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| MALOIGNE | JOSEPHINE | ABBEVILLE | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| MALOIGNE | GREGORY | ABBEVILLE | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
Poussins 1
| NOMS | PRENOMS | CLUBS | DOS | ECF | DKL | ASH | ECW | ROC | CCB | TOTAL | Place |
| TR | C | ||||||||||
| MARTINSE | AUGUSTIN | AS HELLEMMES | 7 | 46 | 46 | 48 | 48 | 46 | 40 | 274 | 1 |
| SEYS | APPOLINE | VC ROUBAIX | 23 | 50 | 28 | 46 | 46 | 40 | 42 | 252 | 2 |
| DELVA | EVAN | VCU HALLUIN | 15 | 0 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 248 | 3 |
| BILLANT | MAXIME | DUNKERQUE L C | 9 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 238 | 4 |
| DUVAL | LEO | VCU HALLUIN | 17 | 48 | 0 | 44 | 44 | 48 | 48 | 232 | 5 |
| DEVIGNE | CAMILLE | AS HELLEMMES | 5 | 40 | 36 | 36 | 34 | 36 | 32 | 214 | 6 |
| DUCROCQ | LEA | AS HELLEMMES | 3 | 44 | 42 | 42 | 42 | 0 | 36 | 206 | 7 |
| BARTIER | LOUIS | CC ARMENTIERES | 19 | 0 | 32 | 32 | 36 | 44 | 44 | 188 | 8 |
| DELANGUE | LEA | CC ARMENTIERES | 35 | 0 | 34 | 38 | 38 | 0 | 34 | 144 | |
| LENOIR | LEA | VCU HALLUIN | 11 | 36 | 26 | 34 | 32 | 0 | 0 | 128 | |
| BOUCHART | LUDWIG | CC ISBERGUES | 31 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | 96 | |
| MARIEN | TIMOTHE | CC ISBERGUES | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 42 | 0 | 80 | |
| NABOR | LOUIS | AC BOURTHES | 27 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| DUREUX | CYRIL | AS HELLEMMES | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| CASTELL | BASTIEN | CL BARLIN | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| VERMONT | HUGO | VCU HALLUIN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAILLY | ALEXIA | VC ROUBAIX | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poussins 2
| NOMS | PRENOMS | CLUBS | ECF | DKL | ASH | ECW | ROC | CCB | TOTAL | Place |
| TR | C | |||||||||
| LELEU | AUDRIC | CC ARMENTIERES | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 50 | 298 | 1 |
| DEMAREZ | FLORIAN | CC ARMENTIERS | 44 | 48 | 48 | 48 | 50 | 48 | 286 | 2 |
| SANTRAINE | LOUIS | CC ARMENTIERES | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 276 | 3 |
| HAYNAU | JIMMY | DUNKERQUE L C | 38 | 44 | 40 | 40 | 42 | 42 | 246 | 4 |
| DEBRUYNE | LOIC | VC ROUBAIX | 42 | 0 | 44 | 44 | 44 | 46 | 220 | 5 |
| VERSLYPE | SOLENE | CC ARMENTIERS | 28 | 36 | 36 | 36 | 40 | 36 | 212 | 6 |
| FORIEL | CLEMENT | VCU HALLUIN | 36 | 40 | 0 | 38 | 38 | 40 | 192 | 7 |
| BARBIEUX | JEREMY | CC ARMENTIERS | 26 | 34 | 34 | 32 | 30 | 30 | 186 | 8 |
| CORNETTE | GUILLAUME | DUNKERQUE L C | 34 | 38 | 0 | 42 | 34 | 32 | 180 | 9 |
| COCKEDEY | LOIC | VC ROUBAIX | 32 | 32 | 38 | 0 | 32 | 38 | 172 | 10 |
| BRUNNIN | CAMILLE | VC ROUBAIX | 40 | 42 | 42 | 0 | 36 | 0 | 160 | |
| NOCHEZ | LORENZO | CC BERGUES | 0 | 28 | 32 | 34 | 0 | 26 | 120 | |
| BILLAUTI | REMY | CC ARMENTIERES | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| BLAMPAIN | VICTORIEN | UV FOURMIES | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| PELTIEE | LOUIS | ABBEVILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| BOILLET | LEO | ABBEVILLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| HASBROUCK | JULIEN | RO COMINOISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MORTREUX | AXEL | CC ARMENTIERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MERZOUKI | SABRI | VC ROUBAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAISDAGRUZ | THEO | LILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pupilles 1
| NOMS | PRENOMS | CLUBS | ECF | DKL | ASH | ECW | ROC | CCB | TOTAL | Place |
| TR | C | |||||||||
| DEGRUTERE | CORENTIN | CC ISBERGUES MOL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 1 |
| GADENNE | KEVIN | VCU HALLUIN | 48 | 44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 276 | 2 |
| BEHAEGUE | REMI | VCU HALLUIN | 42 | 42 | 44 | 48 | 48 | 48 | 272 | 3 |
| DEMOL | VALERE | VC ROUBAIX | 44 | 40 | 42 | 44 | 36 | 40 | 246 | 4 |
| SAUL | STEVE | EC HENIN | 40 | 34 | 40 | 40 | 34 | 42 | 230 | 5 |
| VANMARQUE | LOUIS | VC PROVIN | 36 | 38 | 0 | 42 | 42 | 44 | 202 | 6 |
| HUFARD | CORENTIN | EC HENIN | 32 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 180 | 7 |
| ELSENS | JEANNE | CC ARMENTIERES | 28 | 0 | 36 | 38 | 32 | 36 | 170 | 8 |
| DEGRYSE | AURELIEN | VCU HALLUIN | 22 | 30 | 30 | 22 | 30 | 32 | 166 | 9 |
| BAILLY | KEVIN | VC ROUBAIX | 26 | 24 | 38 | 36 | 40 | 0 | 164 | 10 |
| TRONET | QUENTIN | UVC CALAIS | 30 | 36 | 34 | 32 | 24 | 0 | 156 | 11 |
| DEVIGNE | ADRIEN | AS HELLEMMES | 20 | 26 | 26 | 28 | 26 | 22 | 148 | 12 |
| JAKIELA | NICOLAS | UV FOURMIES | 46 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| CAULIER | BRIAN | EC HENIN | 24 | 28 | 0 | 24 | 0 | 28 | 104 | |
| LEROUX | MAXIME | CC ISBERGUES MOL | 0 | 46 | 0 | 0 | 44 | 0 | 90 | |
| HARDEMAN | CHRISTOPHER | VC ROUBAIX | 16 | 0 | 24 | 26 | 22 | 0 | 88 | |
| DEVRIERE | JASON | VCU HALLUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 76 | |
| CAUX | MARIUS | ESC BULLY | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 72 | |
| SAILLY | PIERRE | EC HENIN | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 64 | |
| MILAN | BENJAMIN | ABBEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
| JOLLET | CLEMENT | VC ROUBAIX | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| QUEVAL | LUCAS | ABBEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| LEGRAND | LUCAS | AS HELLEMMES | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| MALINGNE | ANGELE | ABBEVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| RENARD | MARGAUX | VC ROUBAIX | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Pupilles 2
| NOMS | PRENOMS | CLUBS | ECF | DKL | ASH | ECW | ROC | CCB | TOTAL | Place |
| TR | C | |||||||||
| DELANGUE | THOMAS | CC ARMENTIERES | 50 | 50 | 50 | 48 | 46 | 50 | 294 | 1 |
| BERNARD | BAPTISTE | RO COMINOISE | 48 | 48 | 48 | 46 | 48 | 44 | 282 | 2 |
| SEYS | ANTOINE | VC ROUBAIX | 46 | 36 | 46 | 34 | 44 | 48 | 254 | 3 |
| CASTRIQUE | ALANA | CC ARMENTIERES | 38 | 44 | 44 | 44 | 36 | 40 | 246 | 4 |
| VERSLYPE | THEO | CC ARMENTIERES | 42 | 42 | 42 | 38 | 38 | 42 | 244 | 5 |
| NOLIN | JORDAN | ALLEZ DENAIN | 44 | 46 | 40 | 42 | 32 | 34 | 238 | 6 |
| SPECENIER | REMI | RO COMINOISE | 36 | 40 | 36 | 22 | 24 | 28 | 186 | 7 |
| DUFAU | AXEL | E.C.F.T.R. | 32 | 26 | 26 | 10 | 40 | 38 | 172 | 8 |
| VANDENBERGUE | PRECILLIA | DUNKERQUE L C | 20 | 34 | 22 | 30 | 20 | 26 | 152 | 9 |
| SENECHAL | SIXTINE | VC ROUBAIX | 30 | 24 | 34 | 0 | 30 | 30 | 148 | 10 |
| BRIET | MARTIN | AS HELLEMMES | 24 | 0 | 38 | 26 | 28 | 20 | 136 | 11 |
| JEROME | LEO | CC ARMENTIERES | 34 | 18 | 28 | 36 | 0 | 0 | 116 | |
| BODELE | CLEMENT | DUNKERQUE L C | 16 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 |