PO2 : 2001                           MINI TOUR 2009
DOS NOMS PRENOMS CLUBS N° DE LICENCE SIGNATURES DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
TR C  
16 LELEU AUDRIC CC ARMENTIERES 1059008129   16 50 50 50 50     200
12 DEMAREZ FLORIAN CC ARMENTIERS 1059008168   12 44 48 48 48     188
14 SANTRAINE LOUIS CC ARMENTIERES 1059008113   14 48 46 46 46     186
4 HAYNAU JIMMY DUNKERQUE L C 1059047245   4 38 44 40 40     162
32 VERSLYPE SOLENE CC ARMENTIERS 1059008167   32 28 36 36 36     136
26 DEBRUYNE LOIC VC ROUBAIX 1059114423   26 42 0 44 44     130
30 BARBIEUX JEREMY CC ARMENTIERS 1059008015   30 26 34 34 32     126
22 BRUNNIN CAMILLE VC ROUBAIX 1059114527   22 40 42 42 0     124
6 CORNETTE GUILLAUME DUNKERQUE L C 1059047246   6 34 38 0 42     114
8 FORIEL CLEMENT VCU HALLUIN 1059059081   8 36 40 0 38     114
24 COCKEDEY LOIC VC ROUBAIX 1059114032   24 32 32 38 0     102
36 NOCHEZ LORENZO CC BERGUES 1059158016   36 0 28 32 34     94
18 BILLAUTI REMY CC ARMENTIERES 1059008171   18 30 30 0 0     60
10 BLAMPAIN VICTORIEN UV FOURMIES 1059057262   10 46 0 0 0     46
2 HASBROUCK JULIEN RO COMINOISE 1059141076   2 0 0 0 0     0
20 MORTREUX AXEL CC ARMENTIERES 1059008147   20 0 0 0 0     0
28 MERZOUKI SABRI VC ROUBAIX 1059114114   28 0 0 0 0     0
34 SAISDAGRUZ THEO LILLERS 1062089134   34 0 0 0 0     0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0