PO1 :2002                                                 MINI TOUR 2009
DOS NOMS PRENOMS CLUBS N° DE LICENCE SIGNATURES DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
TR C  
7 MARTINSE AUGUSTIN AS HELLEMMES     7 46 46 48 48     188
3 DUCROCQ LEA AS HELLEMMES 1059063171   3 44 42 42 42     170
23 SEYS  APPOLINE VC ROUBAIX 1059114526   23 50 28 46 46     170
9 BILLANT MAXIME DUNKERQUE L C 1059047284   9 42 40 40 40     162
15 DELVA EVAN VCU HALLUIN 1059059132   15 0 48 50 50     148
5 DEVIGNE CAMILLE AS HELLEMMES 1059063170   5 40 36 36 34     146
17 DUVAL LEO VCU HALLUIN 1059059132   17 48 0 44 44     136
11 LENOIR LEA VCU HALLUIN 1059059134   11 36 26 34 32     128
35 DELANGUE LEA CC ARMENTIERES 1059008   35 0 34 38 38     110
19 BARTIER LOUIS CC ARMENTIERES 1059008   19 0 32 32 36     100
31 BOUCHART LUDWIG CC ISBERGUES 1062069134   31 0 50 0 0     50
27 NABOR LOUIS AC BOURTHES 1062072099   27 0 44 0 0     44
1 DUREUX CYRIL AS HELLEMMES 1059063   1 38 0 0 0     38
25 MARIEN TIMOTHE CC ISBERGUES 1062069160   25 0 38 0 0     38
33 CASTELL BASTIEN CL BARLIN 1062100125   33 0 30 0 0     30
13 VERMONT HUGO VCU HALLUIN 1059059079   13 0 0 0 0     0
21 BAILLY ALEXIA VC ROUBAIX 1059114086   21 0 0 0 0     0
29           29 0 0 0 0     0
37           37             0
39           39             0
41           41             0
43           43             0
45           45             0
47           47             0
49           49             0
51           51             0
53           53             0
55           55             0