M1                                         MINI TOUR 2009
DOS NOM PRENOM CLUB N° DE LICENCE SIGNATURE DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
TR C  
9 FACHE FLORENT DUNKERQUE L C 1059047242   9 48 46 50 50     194
21 DEROO GAETAN VC ROUBAIX 1059114429   21 38 42 44 40     164
25 NOEL MATHIAS VC ROUBAIX 1059114364   25 34 44 46 36     160
35 DIMPRE PAUL UVC CALAIS 1062055196   35 28 34 38 38     138
27 SENECHAL GABIN VC ROUBAIX 1059114111   27 50 50 36 0     136
5 DELOS FLORIAN E.C.F.T.R 1059052063   5 26 30 40 34     130
19 CAILLEAU AXEL VC ROUBAIX 1059114011   19 36 38 48 0     122
37 DURIEZ THEODORE ESC BULLY 1062032143   37 40 40 0 42     122
7 DUMONT VINCENT DUNKERQUE L C 1059047150   7 44 0 0 46     90
23 HESPEL CYRIL VC ROUBAIX 1059114304   23 42 0 0 44     86
17 FAUQUENOIT DONOVAN CC ARMENTIERES 1059008126   17 0 0 0 48     48
41 QUIEVRE JULES CC ARMENTIERES 1059008077   41 0 48 0 0     48
31 HAVOT SEBASTIEN REINS 751013187   31 46 0 0 0     46
39 VANSCHOORS JULIEN HAUMONT     39 0 0 42 0     42
47 PETIT MAXENCE UC WATTIGNIES 1059149074   47 0 36 0 0     36
1 DESCATIAUX GUILLAUME AS HELLEMMES 1059063147   1 32 0 0 0     32
49 DEMARET ALEXENDRE EC AUDRUICQ 1062172119   49 0 32 0 0     32
29 THIRANT ESTEBAN GAZELEC DE DOUAI 1059043067   29 30 0 0 0     30
45 LANGLOIS JONATHAN EC AUDRUICQ 1062172055   45 0 28 0 0     28
43 FOURNIER DONOVAN US GRAVELINE 1059155133   43 0 26 0 0     26
3 ROHAUT CAMILLE AS HELLEMMES 1059063150   3 0 0 0 0     0
11 HOTTIN BRAMTON DUNKERQUE L C 1059047   11 0 0 0 0     0
13 TARAUD NICOLAS VCU HALLUIN 1059059070   13 0 0 0 0     0
15 HELLIN GATIEN VCU HALLUIN 1059059115   15 0 0 0 0     0
33 CHASSIGNOL AURY UVC CALAIS 1062055079   33 0 0 0 0     0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0