B2 : 1997                                        MINI TOUR 2009
DOS NOMS PRENOMS CLUBS N° DE LICENCE SIGNATURES DOS ECF DKL ASH ECW ROC CCB TOTAL
TR C  
52 CASTRIQUE JONAS CC ARMENTIERES 1059008136   52 50 50 50 50     200
46 DENDIEVEL CYRIL CC ARMENTIERES 1059008103   46 48 48 46 46     188
26 DAUMONT WILLIAM VCU HALLUIN 1059059015   26 42 42 48 44     176
44 DELANGUE THEO CC ARMENTIERES 1059008102   44 36 38 36 48     158
40 DERYCKE AURELIEN CC ARMENTIERES 1059008043   40 38 46 38 34     156
20 FOUCROY LUCAS DUNKERQUE L C 105947180   20 34 34 34 40     142
38 ROQUET MALCOM ESEG DOUAI 1059046212   38 26 36 40 30     132
2 DONDAINE BRAYAN RO COMINOISE 1059141010   2 28 44 30 24     126
50 LELEU LUCAS CC ARMENTIERES 1059008076   50 22 12 44 42     120
42 VERSLYPE CLEMENT CC ARMENTIERES 1059008149   42 32 30 0 38     100
24 TRISTRAM PIERRE DUNKERQUE L C 1059047270   24 24 18 26 26     94
56 BART ANTOINE VC ROUBAIX 1059114153   56 10 28 16 28     82
16 MEISTER AXEL DUNKERQUE L C 1059047153   16 18 22 20 20     80
58 BRUNNIN CHARLES VC ROUBAIX 1059114520   58 30 32 14 0     76
4 DONDAINE DYLAN RO COMINOISE 1059141008   4 12 24 22 16     74
12 LECLERC REMY RO COMINOISE 1059141060   12 10 0 28 36     74
48 ELSENS JULES CCARMENTIERES 1059008124   48 40 0 32 0     72
64 LAMBIN FLAVIEN E.C.W.M 1059138036   64 10 0 24 32     66
10 DENDAUW MAXENCE RO COMINOISE 1059141079   10 20 0 42 0     62
18 WIEL GEORGES DUNKERQUE L C 1059047267   18 10 14 10 18     52
28 GADENNE OLIVIA VCU HALLUIN 1059059067   28 14 10 10 14     48
66 DE BUIJL TERENCE CHARLEROI 4,01247E+11   66 46 0 0 0     46
68 DE WINTER GORDON ST GISLAIN 4,01269E+11   68 44 0 0 0     44
14 HAYNAU DYLAN DUNKERQUE L C 1059047273   14 10 10 10 10     40
70 DOLLET DYLAN US GRAVELINES 1059155014   70 0 40 0 0     40
72 ISENBRANT ANTOINE EC HENIN 1062065084   72 0 16 0 22     38
54 QUESTROY HUGO CC ARMENTIERES 1059008020   54 10 0 18 0     28
74 BOULAIN MAXENCE CC MANQUEVILLE 1062089101   74 0 26 0 0     26
6 BUIRETTE HONORE RO COMINOISE 1059141075   6 10 0 12 0     22
60 MECHELEN HUGO VC ROUBAIX 1059114161   60 0 0 10 12     22
30 FORIEL ROMAIN VCU HALLUIN 1059059018   30 10 10 0 0     20
82 PRATO KEVIN CL BARLIN 1062100175   82 0 20 0 0     20
36 DELANNOY LOUIS ESEG DOUAI 1059046198   36 16 0 0 0     16
34 BLAMPAIN JULIEN UV FOURMIES 1059057027   34 10 0 0 0     10
62 RENARD JULIEN VC ROUBAIX 1059114494   62 10 0 0 0     10
84 VANACKER ELIOT EC AUDRUIC 1062172031   84 0 10 0 0     10
8 PEERE MAXENCE RO COMINOISE 1059141057   8 0 0 0 0     0
22 JACQUIER JASON DUNKERQUE L C 1059047   22 0 0 0 0     0
32 AVOINE KEVIN UV FOURMIES 1059057003   32 0 0 0 0     0
76 ISENBRANT LOUIS EC HENIN 1062065084   76 0 0 0 0     0
78           78 0 0 0 0     0
80 SZUFLAK LUCAS VC CALAIS 1062055133   80 0 0 0 0     0
86           86             0
88           88             0
90           90             0
92           92             0